- 乒乓球
- 乒乓球新聞
- 羽毛球新聞
- 戶外資訊
- 網球新聞
- 綜合類新聞
- 乒乓球技術打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 戶外裝備導購
- 戶外知識
- 網球明星
- 運動健身
- 乒乓球比賽視頻
- 羽毛球比賽視頻
- 戶外裝備體驗
- 網球比賽視頻
- 足球
- 輪滑
- 乒乓球拍器材評測
- 羽毛球器材評測
- 戶外
- 網球裝備導購
- 臺球
- 騎行
- 乒乓球導購
- 羽毛球拍品牌導購
- 旅游路線攻略
- 網球
- 網球打法技巧
- 籃球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 網球器材評測
- 游泳
- 登山/攀巖
- 乒乓球知識
- 羽毛球知識
- 網球知識
- 瑜伽
- 戶外視頻
- 乒乓球場館
- 羽毛球場館
- 網球場館
- 乒乓球比賽規則
- 羽毛球比賽規則
- 網球比賽規則
- 乒乓球促銷
- 羽毛球促銷
- 網球促銷
- 戶外促銷
- 綜合類促銷
- 綜合類
- 乒乓球教學視頻
- 乒乓球搭配技巧
- 促銷活動
2013-2014賽季斯諾克世界排名
2013-2014賽季斯諾克世界排名
排名 選手名稱 國籍 積分 2011-2012賽季? 2012-2013賽季? 2013-2014賽季?
1 羅伯森 Neil Robertson?? 澳大利亞 78060?? 42440 35620
3 丁俊暉 Ding Junhui?? 中國 74780?? 34320 40460
2 馬克·塞爾比 Mark Selby?? 英格蘭 75240?? 43260 31980
5 B.霍金斯 Barry Hawkins?? 英格蘭 64040?? 39020 25020
4 S.冰瀚 Stuart Bingham?? 英格蘭 64720?? 40600 24120
6 J.川普 Judd Trump?? 英格蘭 61020?? 41100 19920
7 傅家俊 Marco Fu?? 中國香港 61005?? 33725 27280
8 S.馬奎爾 Stephen Maguire?? 蘇格蘭 51240?? 32420 18820
9 S.墨非 Shaun Murphy?? 英格蘭 60000?? 40320 19680
11 J.希金斯 John Higgins?? 蘇格蘭 53195?? 27035 26160
12 A.卡特 Allister Carter?? 英格蘭 47415?? 31195 16220
10 M.戴維斯 Mark Davis?? 英格蘭 54550?? 33150 21400
13 R.禾頓 Ricky Walden?? 英格蘭 54300?? 36040 18260
15 J.佩利 Joe Perry?? 英格蘭 51320?? 21900 29420
14 R.米爾金斯 Robert Milkins?? 英格蘭 53175 ??31735 21440
16 M.艾倫 Mark Allen?? 北愛爾蘭 52120?? 32120 20000
18 M.J.威廉斯 Mark Williams?? 威爾士 46865?? 26580 20285
17 G.道特 Graeme Dott?? 蘇格蘭 48820?? 29520 19300
19 M.史提芬 Matthew Stevens?? 威爾士 44180?? 26580 17600
20 R.戴 Ryan Day?? 威爾士 42010?? 20670 21340
23 梁文博 Liang Wenbo?? 中國 41360?? 19820 21540
22 M.賀特 Michael Holt?? 英格蘭 42700?? 22440 20260
21 P.艾柏頓 Peter Ebdon?? 英格蘭 34250?? 22850 11400
24 肖國棟 Xiao Guodong?? 中國 40610?? 17590 23020
25 D.戴爾 Dominic Dale?? 威爾士 38210?? 23785 14425
26 M.金 Mark King?? 英格蘭 39460?? 22865 16595
33 R.奧蘇利文 Ronnie O'Sullivan?? 英格蘭 28000?? 10000 18000
27 B.伍拉斯通 Ben Woollaston?? 英格蘭 35795?? 20350 15445
29 M.懷特 Michael White?? 威爾士 37535?? 22630 14905
31 K.杜赫迪 Ken Doherty?? 愛爾蘭 34510?? 24485 10025
32 D.吉爾伯特 David Gilbert?? 英格蘭 34195?? 16960 17235
34 A.希金森 Andrew Higginson?? 英格蘭 34215?? 21115 13100
30 F.奧布萊恩 Fergal O'Brien?? 愛爾蘭 35575?? 17770 17805
28 M.坎貝爾 Marcus Campbell?? 蘇格蘭 35560?? 24395 11165
35 M.古爾德 Martin Gould?? 英格蘭 35735?? 21335 14400
36 T.福德 Tom Ford?? 英格蘭 34540?? 21975 12565
37 R.勞勒 Rod Lawler?? 英格蘭 36135?? 21535 14600
40 A.麥曼奴斯 Alan McManus?? 蘇格蘭 33530?? 17550 15980
38 M.喬伊斯 Mark Joyce?? 英格蘭 34810?? 22355 12455
39 杰克·利索夫斯基 Jack Lisowski?? 英格蘭 33370?? 21350 12020
42 A.咸美頓 Anthony Hamilton?? 英格蘭 31430?? 15210 16220
41 J.布內特 Jamie Burnett?? 蘇格蘭 32270?? 19415 12855
43 A.麥克吉爾 Anthony McGill?? 蘇格蘭 32865?? 16790 16075
44 A.博登 Alfred Burden?? 英格蘭 31040?? 18180 12860
45 K.馬弗林 Kurt Maflin?? 英格蘭 34195?? 18690 15505
46 J.瓊斯 Jamie Jones?? 威爾士 27035?? 12840 14195
47 R.麥克里奧德 Rory McLeod?? 英格蘭 30200?? 17030 13170
48 J.高普 Jamie Cope?? 英格蘭 28280?? 18425 9855
51 曹宇鵬 Cao Yupeng?? 中國 31150?? 17305 13845
49 劉闖 Liu Chuang?? 中國 26465?? 15285 11180
50 于德陸 Yu Delu?? 中國 26915?? 15115 11800
54 田鵬飛 Tian Pengfei?? 中國 29620?? 15660 13960
52 吉米·羅伯遜 Jimmy Robertson?? 英格蘭 28190?? 15850 12340
53 P.林內斯 Peter Lines?? 英格蘭 25705?? 9625 16080
55 N.龐德 Nigel Bond?? 英格蘭 27495?? 16270 11225
56 德差瓦·普京 Dechawat Poomjaeng?? 泰國 28625?? 16990 11635
57 D.哈羅德 Dave Harold?? 英格蘭 26550?? 17730 8820
58 M.塞爾特 Matthew Selt?? 英格蘭 26750?? 15920 10830
59 A.梅赫塔 Aditya Mehta?? 印度 27770?? 13360 14410
60 J.懷特 Jimmy White?? 英格蘭 23935?? 12295 11640
61 S.戴維斯 Steve Davis?? 英格蘭 23770?? 13900 9870
64 潘卡亞·阿德瓦尼 Pankaj Advani?? 印度 25750?? 13230 12520
63 伊安·伯恩斯 Ian Burns?? 英格蘭 25570?? 15960 9610
62 羅比·威廉姆斯 Robbie Williams?? 英格蘭 25220?? 11460 13760
65 G.格連尼 Gerard Greene?? 北愛爾蘭 22225?? 9870 12355
66 塔猜亞 Thepchaiya Un-Nooh?? 泰國 25130?? 15715 9415
75 S.唐納森 Scott Donaldson?? 蘇格蘭 24270?? 7110 17160
68 J.瓦塔納 James Wattana?? 泰國 21920?? 10530 11390
70 B.平切斯 Barry Pinches?? 英格蘭 22995?? 13595 9400
67 L.布雷塞爾 Luca Brecel?? 比利時 23300?? 13500 9800
74 M.鄧恩 Mike Dunn?? 英格蘭 21760?? 7520 14240
69 P.戴維遜 Paul Davison?? 英格蘭 22930?? 13110 9820
72 S.拜爾德 Sam Baird?? 英格蘭 22865?? 10940 11925
71 張安達 Zhang Anda?? 中國 22730?? 11910 10820
76 M.沃斯利 Michael Wasley?? 英格蘭 22610?? 11420 11190
73 L.海費爾德 Liam Highfield?? 英格蘭 22110?? 13050 9060
77 蒂拉龐派波恩 Thanawat Thirapongpaiboon?? 泰國 20665?? 14140 6525
78 亞當·杜菲 Adam Duffy?? 英格蘭 17825?? 8695 9130
79 陳喆 Chen Zhe?? 中國 19780?? 11890 7890
82 C.斯蒂德曼 Craig Steadman?? 英格蘭 19695?? 10105 9590
80 T.德拉戈 Tony Drago?? 馬耳他 19270?? 10350 8920
84 J.沃克 Joel Walker?? 英格蘭 19090 ??5890 13200
81 S.李 Stephen Lee?? 英格蘭 12220?? 12220?
83 李巖 Li Yan?? 中國 17740?? 9360 8380
85 D.葛瑞斯 David Grace?? 英格蘭 16785?? 7905 8880
86 D.維爾斯 Daniel Wells?? 威爾士 16670?? 8170 8500
87 加里·威爾森 Gary Wilson?? 英格蘭 16320??? 16320
88 馬丁·奧當尼爾 Martin O'Donnell?? 英格蘭 16000?? 8340 7660
89 D.莫里斯 David Morris?? 愛爾蘭 15250??? 15250
90 K.威爾遜 Kyren Wilson?? 英格蘭 13420??? 13420
91 S.貝德福德 Simon Bedford?? 英格蘭 12315?? 8345 3970
93 邁克爾·萊斯勒 Michael Leslie?? 威爾士 12160?? 3890 8270
92 肖恩·奧沙利文 Sean O'Sullivan?? 英格蘭 12010?? 5590 6420
94 J.奧尼爾 Jamie O'Neill?? 英格蘭 11440?? 4060 7380
95 李行 Li Hang?? 中國 10800??? 10800
96 斯圖爾特·凱林頓 Stuart Carrington?? 英格蘭 9490??? 9490
99 A.戴維斯 Alex Davies?? 英格蘭 9110??? 9110
101 N.薩恩卡姆 Noppon Saengkham?? 泰國 9080??? 9080
97 約翰·阿斯特利 John J. Astley?? 英格蘭 8860??? 8860
105 A.帕杰特 Andrew Pagett?? 英格蘭 8450??? 8450
100 J.史衛爾 Joe Swail?? 北愛爾蘭 8370??? 8370
102 S.亨特利 Stephen Hendry?? 蘇格蘭????
103 呂昊天 Lv Haotian?? 中國 7580??? 7580
104 克里斯·韋克林 Chris Wakelin?? 英格蘭 7520??? 7520
105 羅斯·穆爾 Ross Muir?? 蘇格蘭 7250??? 7250
106 哈馬德·米亞哈 Hammad Miah?? 英格蘭 7170??? 7170
107 A.諾曼 Andrew Norman?? 英格蘭 6890??? 6890
108 埃里奧特·斯萊瑟 Elliot Slessor?? 英格蘭 6720??? 6720
109 P.蘇萬納瓦 Passakorn Suwannawat?? 泰國 6630?? 5590 1040
110 文尼·卡拉布里斯 Vinnie Calabrese?? 澳大利亞 6340??? 6340
111 C.諾布里 Chris Norbury?? 英格蘭 6270??? 6270
112 L.佩奇 Lee Page?? 英格蘭 5250??? 5250
113 拉差尤因·尤太盧克 Ratchayothin Yotharuck?? 泰國 5180??? 5180
114 阿倫·泰勒 Allan Taylor?? 英格蘭 5070??? 5070
115 F.帕特里克 Fraser Patrick?? 蘇格蘭 4960??? 4960
116 瑞恩·克拉克 Ryan Clark?? 英格蘭 4890??? 4890
117 詹姆斯·卡希爾 James Cahill?? 英格蘭 4640??? 4640
118 曹新龍 Cao Xinlong?? 中國 4620??? 4620
119 莫罕默德·哈伊里 Mohamed Khairy?? 埃及 4470?? 1410 3060
121 杰克·瓊斯 Jak Jones?? 威爾士 4080??? 4080
120 R.侯爾 Robin Hull?? 芬蘭 4080??? 4080
122 A.博格 Alex Borg?? 馬耳他 4040??? 4040
110 本·尤德吉 Ben Judge?? 澳大利亞 3560?? 3560?
123 亞歷山大·烏森巴赫 Alexander Ursenbacher?? 瑞士 3400??? 3400
124 P.艾因斯爾 Patrick Einsle?? 德國 3160??? 3160
125 A.塞伊夫 Ahmed Saif?? 卡塔爾 2360??? 2360
126 金龍 Jin Long?? 中國 1480??? 1480
127 哈爾德·貝萊德·阿布姆達斯 Khaled Belaid Abumdas?? 黎巴嫩 1360??? 1360
128 石漢青 Shi Hanqing?? 中國 720??? 720
129 L.斯皮克 Lee Spick?? 英格蘭 640??? 640
130 侯賽因·瓦菲 Hossein Vafaei?? 伊朗 360?? 360?
142 I.費吉雷多 Igor Almeida Figueiredo?? 巴西? ??
看完“2013-2014賽季斯諾克世界排名”的新聞資訊,應該對購買一下斯諾克商品有幫助:
動庫商城:http://www.tortor.cn